







COLLECTION OF PRODUCTS-------------------------
| Product Name | Diameter Specification(mm) | thickness(mm) | Note |
| Round pipe | 9.53 | 0.5-1.1 | |
| Round pipe | 10 | 0.5-1.1 | |
| Round pipe | 12 | 0.5-1.1 | |
| Round pipe | 12.7 | 0.5-1.1 | |
| Round pipe | 15.9 | 0.5-1.5 | |
| Round pipe | 19.05 | 0.5-1.5 | |
| Round pipe | 22.2 | 0.5-1.5 | |
| Round pipe | 25.4 | 0.5-1.9 | |
| Round pipe | 31.8 | 1.0-2.0 | |
| Round pipe | 38.1 | 1.0-2.0 | |
| Round pipe | 42.4 | 1.0-2.0 | |
| Round pipe | 48.3 | 1.0-2.0 | |
| Round pipe | 50.8 | 1.0-2.5 | |
| Round pipe | 57 | 1.0-2.5 | |
| Round pipe | 60.3 | 1.0-2.5 | |
| Round pipe | 63.5 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 76.2 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 88.9 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 101.6 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 114 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 127 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 133 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 159 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 168 | 1.0-3.0 | |
| Round pipe | 219 | 1.0-3.0 |
| Product Name | Specification(mm) | thickness(mm) | Note |
| square pipe | 10×10 | 0.5-1.1 | |
| square pipe | 12.7×12.7 | 0.5-1.1 | |
| square pipe | 15×15 | 0.5-1.1 | |
| square pipe | 19×19 | 0.5-1.5 | |
| square pipe | 20×20 | 0.5-1.5 | |
| square pipe | 22×22 | 0.5-1.5 | |
| square pipe | 25×25 | 0.5-1.9 | |
| square pipe | 30×30 | 1.0-2.0 | |
| square pipe | 38×38 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 40×40 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 50×50 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 60×60 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 75×75 | 1.0-3.0 | |
| square pipe | 80×80 | 1.0-3.0 | |
| square pipe | 100×100 | 1.0-3.0 | |
| square pipe | 150×150 | 1.0-3.0 | |
| Product Name | Specification(mm) | thickness(mm) | Note |
| square pipe | 10×10 | 0.5-1.1 | |
| square pipe | 12.7×12.7 | 0.5-1.1 | |
| square pipe | 15×15 | 0.5-1.1 | |
| square pipe | 19×19 | 0.5-1.5 | |
| square pipe | 20×20 | 0.5-1.5 | |
| square pipe | 22×22 | 0.5-1.5 | |
| square pipe | 25×25 | 0.5-1.9 | |
| square pipe | 30×30 | 1.0-2.0 | |
| square pipe | 38×38 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 40×40 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 50×50 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 60×60 | 1.0-2.5 | |
| square pipe | 75×75 | 1.0-3.0 | |
| square pipe | 80×80 | 1.0-3.0 | |
| square pipe | 100×100 | 1.0-3.0 | |
| square pipe | 150×150 | 1.0-3.0 |
| Outside Diameter (mm) | Thickness(mm) | Slot size Width × Depth (mm) | Suitable for W/T of glass (mm) |
| Round single slot pipe | |||
| Φ38.1 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| Φ42.4 | 1.2 or 1.5 | 24*24 | 8-22 |
| Φ48.3 | 1.2 or 1.5 | 27*30 | 10-22 |
| Φ48.3 | 1.2 or 1.5 | 24*24 | 10-22 |
| Φ50.8 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| Φ50.8 | 1.2 or 1.5 | 20*20 | 8-15 |
| Φ50.8 | 1.2 or 1.5 | 19*36 | 8-15 |
| Φ63.5 | 1.2 or 1.5 | 20*20 | 8-15 |
| Φ76.2 | 1.2 or 1.5 | 25*25 | 8-22 |
| Square single slot pipe | |||
| 40*40 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| 40*40 | 1.2 or 1.5 | 24*24 | 8-22 |
| 50*50 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| 50*50 | 1.2 or 1.5 | 24*24 | 8-22 |
| Rectangular single slot pipe | |||
| 40*60 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| 40*60 | 1.2 or 1.5 | 24*24 | 8-22 |
| 25*21 | 1.2 | 14*14 | 5-12 |
| Oval single slot pipe | |||
| 40*60 | 1.2 or 1.5 | 20*20 | 8-15 |
| 40*80 | 1.2 or 1.5 | 24*24 | 8-22 |
| 180°Double slot pipe | |||
| RoundΦ50.8 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| Square 50*50 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
| Square 40*40 | 1.2 or 1.5 | 15*15 | 5-12 |
Airports, subway, railway stations, shopping malls, buildings, hotels, glass handrails and other decorative works.




CONTACT INFORMATION--------------------
Sandy (Sales)